Tauzen RUN 2023 – lista rankingowa
Bez kategorii
Bieg 10 km (kobiety)
ID | Imię | Nazwisko | Kategoria | Dystans | Potwierdzenie | czas |
IV.1019 | Aleksandra | Pyzik | Bieg | 10 km | Tak | 00:54:15 |
IV.1038 | Ewa | Szymańska | Bieg | 10 km | Tak | 00:59:12 |
IV.1066 | Danuta | Pacyna | Bieg | 10 km | Tak | 01:10:19 |
IV.1043 | Danuta | Mincer | Bieg | 10 km | Tak | 01:15:27 |
IV.1036 | Marta | Cyganek | Bieg | 10 km | Tak | 01:17:39 |
IV.1062 | Aleksandra | Gabor | Bieg | 10 km | Tak | 01:27:31 |
Bieg 10 km (mężczyźni)
ID | Imię | Nazwisko | Kategoria | Dystans | Potwierdzenie | czas |
IV.1028 | Grzegorz | Rybok | Bieg | 10 km | Tak | 00:40:09 |
IV.1068 | Jan | Turula | Bieg | 10 km | Tak | 00:43:55 |
IV.1081 | Krzysztof | Podgórski | Bieg | 10 km | Tak | 00:46:54 |
IV.1031 | Michał | Mrozicki | Bieg | 10 km | Tak | 00:50:42 |
IV.1064 | Patryk | Białas | Bieg | 10 km | Tak | 00:54:14 |
IV.1063 | Robert | Gabor | Bieg | 10 km | Tak | 00:58:31 |
IV.1054 | Fabian | Cygert | Bieg | 10 km | Tak | 01:00:52 |
IV.1051 | Arkadiusz | Cieśla | Bieg | 10 km | Tak | 01:05:10 |
IV.1017 | Karol | Bobola | Bieg | 10 km | Tak | 01:05:56 |
IV.1067 | Rafał | Gałkiewicz | Bieg | 10 km | Tak | 01:06:36 |
Bieg 5 km (kobiety)
ID | Imię | Nazwisko | Kategoria | Dystans | Potwierdzenie | czas |
IV.1079 | Aleksandra | Duży | Bieg | 5 km | Tak | 00:30:56 |
IV.1034 | Agnieszka | Pastuszka | Bieg | 5 km | Tak | 00:32:22 |
IV.1059 | Katarzyna | Brzeszczyńska-Szmigel | Bieg | 5 km | Tak | 00:33:23 |
IV.1020 | Wioletta | Stachoń | Bieg | 5 km | Tak | 00:36:07 |
IV.1077 | Joanna | Farengolm-Cygert | Bieg | 5 km | Tak | 00:38:45 |
IV.1024 | Ilona | Lenik | Bieg | 5 km | Tak | 00:44:16 |
IV.1045 | Amelia | Musioł | Bieg | 5 km | Tak | 01:41:08 |
IV.1046 | Agnieszka | Musioł | Bieg | 5 km | Tak | 01:41:08 |
Bieg 5 km (mężczyźni)
ID | Imię | Nazwisko | Kategoria | Dystans | Potwierdzenie | czas |
IV.1027 | Grzegorz | Rataj | Bieg | 5 km | Tak | 00:23:40 |
IV.1061 | Tomasz | Piechula | Bieg | 5 km | Tak | 00:28:09 |
IV.1035 | Dawid | Nowak | Bieg | 5 km | Tak | 00:30:15 |
IV.1011 | Antoni | Łazarczyk | Bieg | 5 km | Tak | 00:31:43 |
IV.1037 | Tomasz | Baron | Bieg | 5 km | Tak | 00:31:55 |
IV.1044 | Piotr | Sendla | Bieg | 5 km | Tak | 00:32:50 |
IV.1047 | Bartosz | Dunka | Bieg | 5 km | Tak | 00:37:42 |
Nordic walking 10 km (kobiety)
ID | Imię | Nazwisko | Kategoria | Dystans | Potwierdzenie | czas |
IV.1014 | Nina | Walocha – Leszczyńska | Nordic Walking | 10 km | Tak | 01:23:17 |
IV.1048 | Magdalena | Wajda | Nordic Walking | 10 km | Tak | 01:30:06 |
Nordic walking 10 km (mężczyźni)
ID | Imię | Nazwisko | Kategoria | Dystans | Potwierdzenie | czas |
IV.1000 | Krzysztof | Jędrzejek | Nordic Walking | 10 km | Tak | 01:05:20 |
Nordic walking 5 km (kobiety)
ID | Imię | Nazwisko | Kategoria | Dystans | Potwierdzenie | czas |
IV.1033 | Barbara | Szyguła | Nordic Walking | 5 km | Tak | 00:32:52 |
IV.1032 | Anna | Szyguła | Nordic Walking | 5 km | Tak | 00:34:09 |
IV.1030 | Marta | Matuszczyk | Nordic Walking | 5 km | Tak | 00:42:21 |
IV.1042 | Gabriela | Nowakowska | Nordic Walking | 5 km | Tak | 00:43:45 |
IV.1053 | Marzena | Malajka | Nordic Walking | 5 km | Tak | 00:44:40 |
IV.1016 | Katarzyna | Cukierska | Nordic Walking | 5 km | Tak | 00:46:13 |
IV.1049 | Martyna | Męcik | Nordic Walking | 5 km | Tak | 00:47:51 |
IV.1060 | Klaudia | Marcisz | Nordic Walking | 5 km | Tak | 00:47:51 |
IV.1069 | Agnieszka | Wyleżoł | Nordic Walking | 5 km | Tak | 00:48:51 |
IV.1040 | Radka | Ślęczka | Nordic Walking | 5 km | Tak | 00:49:46 |
IV.1022 | Katarzyna | Kania | Nordic Walking | 5 km | Tak | 00:55:14 |
IV.1001 | Ewelina | Sobczyk | Nordic Walking | 5 km | Tak | 00:57:39 |
IV.1041 | Karolina | Kowalska | Nordic Walking | 5 km | Tak | 00:59:11 |
IV.1039 | Barbara | Pałasz | Nordic Walking | 5 km | Tak | 01:10:21 |
IV.1055 | Elżbieta | Czapura | Nordic Walking | 5 km | Tak | 01:11:16 |
Nordic walking 5 km (mężczyźni)
ID | Imię | Nazwisko | Kategoria | Dystans | Potwierdzenie | czas |
IV.1010 | Sławosz | Marcisz | Nordic Walking | 5 km | Tak | 00:47:51 |
Brak otrzymanych potwierdzeń
ID | Imię | Nazwisko | Kategoria | Dystans | Potwierdzenie | czas |